Bandeira | Descrição |
---|---|
![]() | Bandeira amarela Perigo logo a frente. Proibido ultrapassar. Reduza a velocidade. |
![]() | Bandeira azul Dê passagem (o retardatário) a um carro mais veloz que quer ultrapassar. Pelas regras de 2009, o piloto deverá permitir a passagem até três curvas após lhe ser mostrada a bandeira ou arrisca penalizações (geralmente essa punição se dá através da passagem pelo box sem parada, ou parada de 10 segundos). |
![]() | Bandeira verde Pista livre após incidente. |
![]() | Bandeira vermelha Corrida paralisada devido a acidente nas duas primeiras voltas, ou devido a problemas meteorológicos ou acidentes particularmente graves[2] |
![]() | Bandeira listrada em amarelo e vermelho Cuidado. Óleo na pista ou pista escorregadia. |
![]() | Bandeira branca Carro lento na pista. Pode ser uma ambulância ou qualquer outro carro de serviço na pista. |
![]() | Bandeira xadrez (ou quadriculada) Fim da prova. |
![]() | Bandeira metade preta, metade branca na diagonal O piloto tomou alguma atitude antidesportiva, a qual deve ser corrigida o mais rápido possível para não haver desclassificação. |
![]() | Bandeira preta Desclassificação do piloto ao qual foi indicada. |
![]() | Bandeira preta com um círculo laranja Algum problema técnico. O piloto deverá voltar aos boxes. |
Auto Esporte
Motor1.com - Motorsport -
Calculadora de rodas
12 abril, 2010
Conhece as bandeiras da Formula 1?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário