Bandeira | Descrição |
---|---|
Bandeira amarela Perigo logo a frente. Proibido ultrapassar. Reduza a velocidade. | |
Bandeira azul Dê passagem (o retardatário) a um carro mais veloz que quer ultrapassar. Pelas regras de 2009, o piloto deverá permitir a passagem até três curvas após lhe ser mostrada a bandeira ou arrisca penalizações (geralmente essa punição se dá através da passagem pelo box sem parada, ou parada de 10 segundos). | |
Bandeira verde Pista livre após incidente. | |
Bandeira vermelha Corrida paralisada devido a acidente nas duas primeiras voltas, ou devido a problemas meteorológicos ou acidentes particularmente graves[2] | |
Bandeira listrada em amarelo e vermelho Cuidado. Óleo na pista ou pista escorregadia. | |
Bandeira branca Carro lento na pista. Pode ser uma ambulância ou qualquer outro carro de serviço na pista. | |
Bandeira xadrez (ou quadriculada) Fim da prova. | |
Bandeira metade preta, metade branca na diagonal O piloto tomou alguma atitude antidesportiva, a qual deve ser corrigida o mais rápido possível para não haver desclassificação. | |
Bandeira preta Desclassificação do piloto ao qual foi indicada. | |
Bandeira preta com um círculo laranja Algum problema técnico. O piloto deverá voltar aos boxes. |
Auto Esporte
Motor1.com - Motorsport -
Calculadora de rodas
12 abril, 2010
Conhece as bandeiras da Formula 1?
Diferença entre Formula 1 e Formulas Indy
Item de Comparação | Formula 1 | Formulas Indy (F-Indy / CART / Champ Car / IndyCar) |
Velocidade Máxima (volta num circuito misto / oval) | - 260,4 km/h (Monza - 2004) - não corre em pistas ovais | - 215,1 km/h (Watkins Glen - 2007) - 376,1 km/h (Indianapolis - 1996) |
Potência Máxima | 750 CV | 650 CV |
Motor | V8 Aspirado - 2,4 litros | V8 Aspirado - 3,5 litros |
Câmbio | Sete marchas semiautomático (borboletas no volante) | Seis marchas (borboletas no volante) |
Peso | 620 kg | 726 kg |
Altura x Largura | 95 cm X 180 cm | 97 cm X 199 cm |
Comprimento | 4,6 m | 4,8 m |
Combustível | gasolina alta octanagem | Etanol (100%) |
Pneus | Slick - Bridgestone larguras: 245 mm x 305 mm | Slick - Firestone larguras: 308 mm x 308 mm |
Direção | Hidráulica | Mecânica |
Tanque de Combustível | 250 litros (a partir de 2010) | 75 litros (de 4 a 6 reabastecimentos) |
Tamanho das Equipes | Cerca de 120 | Cerca de 40 |
Orçamento anual das Equipes | de 90 a 540 milhões (reais) | de 10 a 25 milhões (reais) |
Salário Anual dos Pilotos | de 10 a 40 milhões (reais) | de 1 a 12 milhões (reais) |
Tipo de Largada | Estática (carros parados) | Dinâmica (carros em movimento) |
Sistema de Pontuação | 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 - até o 10º colocado (desde 2010) | 50-40-35-32-30-28-26-24-22-20-19-18...10 - até o 33º colocado |
Assinar:
Postagens (Atom)