Item de Comparação | Formula 1 | Formulas Indy (F-Indy / CART / Champ Car / IndyCar) |
Velocidade Máxima (volta num circuito misto / oval) | - 260,4 km/h (Monza - 2004) - não corre em pistas ovais | - 215,1 km/h (Watkins Glen - 2007) - 376,1 km/h (Indianapolis - 1996) |
Potência Máxima | 750 CV | 650 CV |
Motor | V8 Aspirado - 2,4 litros | V8 Aspirado - 3,5 litros |
Câmbio | Sete marchas semiautomático (borboletas no volante) | Seis marchas (borboletas no volante) |
Peso | 620 kg | 726 kg |
Altura x Largura | 95 cm X 180 cm | 97 cm X 199 cm |
Comprimento | 4,6 m | 4,8 m |
Combustível | gasolina alta octanagem | Etanol (100%) |
Pneus | Slick - Bridgestone larguras: 245 mm x 305 mm | Slick - Firestone larguras: 308 mm x 308 mm |
Direção | Hidráulica | Mecânica |
Tanque de Combustível | 250 litros (a partir de 2010) | 75 litros (de 4 a 6 reabastecimentos) |
Tamanho das Equipes | Cerca de 120 | Cerca de 40 |
Orçamento anual das Equipes | de 90 a 540 milhões (reais) | de 10 a 25 milhões (reais) |
Salário Anual dos Pilotos | de 10 a 40 milhões (reais) | de 1 a 12 milhões (reais) |
Tipo de Largada | Estática (carros parados) | Dinâmica (carros em movimento) |
Sistema de Pontuação | 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 - até o 10º colocado (desde 2010) | 50-40-35-32-30-28-26-24-22-20-19-18...10 - até o 33º colocado |
Auto Esporte
Motor1.com - Motorsport -
Calculadora de rodas
segunda-feira, 12 de abril de 2010
Diferença entre Formula 1 e Formulas Indy
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário